| TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
| 1. Metadata Statistik Sektoral | 1. Dinas kesehatan | METADATA STATISTIK SEKTORAL | METADATA STATISTIK SEKTORAL | METADATA STATISTIK SEKTORAL | METADATA STATISTIK SEKTORAL | METADATA STATISTIK SEKTORAL |
| 2. Dinas Komunikasi dan Informatika | ||||||
| 3. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil | ||||||
| 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||||
| 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 6. Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||||
| 7. Dinas Perikanan | ||||||
| 8. Dinas Perkebunan dan Peternakan | ||||||
| 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ||||||
| 10. Dinas Tanaman Pangan | ||||||
| 11. Kecamatan Baula | ||||||
| 12. Kecamatan Iwoimendaa | ||||||
| 13. Kecamatan Latambaga | ||||||
| 14. Kecamatan Polinggona | ||||||
| 15. Kecamatan Pomalaa | ||||||
| 16. Kecamatan Samaturu | ||||||
| 17. Kecamatan Tanggetada | ||||||
| 18. Kecamatan Toari | ||||||
| 19. Kecamatan Watubangga | ||||||
| 20. Kecamatan Wolo | ||||||
| 21. Kecamatan Wundulako |
