INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DI UMUMKAN SECARA BERKALA
| NO | RINGKASAN ISI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN PENERBIT INFORMASI | LINK |
| 1 | Struktur Organisasi PPID | PPPID UTAMA | Lihat |
| 2 | VISI DAN MISI PPID | PPID UTAMA | Lihat |
| 3 | DASAR HUKUM PPID | PPID UTAMA | Lihat |
| 4 | Tugas dan Fungsi PPID | PPID UTAMA | Lihat |
| A. | INFORMASI PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA | ||
| 1 | KEDUDUKAN, DOMISILI, BESERTA ALAMAT LENGKAP DAN KONTAK | Lihat | |
| 2 | STRUKTUR ORGANISASI | Lihat | |
| 3 | GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | Lihat | |
| 4 | PROFIL SINGKAT STRUKTURAL | Lihat | |
| 5 | TUGAS DAN FUNGSI | Lihat | |
| 6 | VISI DAN MISI | Lihat | |
| 7 | LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT NEGARA (LHKPN ) YANG TELAH DIPERIKSA , DI VERIFIKASI YANG TELAH DIKIRIMKAN OLEH KPK UNTUK DIUMUMKAN | Lihat | |
| B. | RINGKASAN INFORMASI MENGENAI PROGRAM DAN / KEGIATAN YANG SEDANG DI JALANKAN : | ||
| 1 | RENCANA KERJA RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN KOLAKA | Lihat | |
| C | KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA | Lihat | |
| D | NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA | Lihat | |
| E | INFORMASI MENGENAI TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA | Lihat | |
| F | PENGADAAN BARANG DAN JASA | Lihat | |
| 1 | Tahap Perencanaan paket | ||
| 2 | Tahap Pemilihan paket | ||
| 3 | Tahap Pelaksanaan paket | ||
| G | INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA | Lihat | |
| H | PERJANJIAN/ MOU | ||
| I | TATA KELOLA ORGANISASI, ADMINISTRASI, ATAU KEPEGAWAIAN | Lihat | |
