INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK | |||
| A | Informasi Tentang Kedudukan atau Domisili Beserta Alamat Lengkap Badan Publik | Lihat | |
| B | Tugas dan Fungsi | Lihat | |
| C | Struktur Organisasi Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja Singkat, Pejabat Struktural | lihat | |
| D. | Nama Desa dan Perangkat Desa | ||
| 1. Desa Konaweha | Lihat | ||
| 2. Desa Kaloloa | Lihat | ||
| 3. Desa Tamboli | Lihat | ||
| 4. Desa Lambolemo | Lihat | ||
| 5. Desa Amamutu | Lihat | ||
| 6. Desa Lawulo | Lihat | ||
| 7. Desa Awa | Lihat | ||
| 8. Desa Latuo | Lihat | ||
| 9. Desa Wawo Tamboli | Lihat | ||
| 10.Desa Malaha | Lihat | ||
| 11. Desa Sani – Sani | Lihat | ||
| 12. Desa Ulu Konaweha | Lihat | ||
| 13. Desa Puu Tamboli | Lihat |
