| INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK | ||
| A | Informasi Tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap, Badan Publik | Lihat |
| B | Tugas dan Fungsi | Lihat |
| C | Struktur Organisasi Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja Singkat Pejabat Struktural | Lihat |
| D | Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 1. Desa Langori | Lihat | |
| 2. Desa Puubunga | Lihat | |
| 3. Desa Puulemo | Lihat | |
| 4. Desa Puubenua | Lihat | |
| 5. Desa Baula | Lihat | |
| 6. Desa Pewuta | Lihat | |
| 7. Desa Watalara | Lihat | |
| 8. Desa Puuroda | Lihat | |
| 9. Desa Ulu Baula | Lihat |
