| INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK | |||
| A | Informasi Tentang Kedudukan atau DomisiliBeserta Alamat Lengkap Badan Publik | Lihat | |
| B | Tugas dan Fungsi | Lihat | |
| C | Struktur Organisasi Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja Singkat, Pejabat Struktural | Lihat | |
| D | Nama Desa dan Perangkat Desa | ||
| 1. Desa Lamunde | Lihat | ||
| 2. Desa Kukutio | Lihat | ||
| 3. Desa Longgosipi | Lihat | ||
| 4. Desa Sumber Rejeki | Lihat | ||
| 5. Desa Peoho | Lihat | ||
| 6.Desa Mataozu | Lihat | ||
| 7. Desa Polenga | Lihat | ||
| 8.Desa Kastura | Lihat | ||
| 9.Desa Gunung sari | Lihat | ||
| 10.Desa Mataozu Ujung | Lihat | ||
| 11.Desa Ranoteta | Lihat |
