| A | INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK | ||
| 1 | Informasi Tentang Kedudukan atau Domisili Beserta Alamat Lengkap Badan Publik | Lihat | |
| 2 | Tugas dan Fungsi | lihat | |
| 3 | struktur Organisasi Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja Singkat Pejabat Struktural | Lihat | |
| 4. | Nama Desa Dan Perangkat Desa | ||
| a. Desa Puudongi | Lihat | ||
| b. Desa Plasma Jaya | Lihat | ||
| c. Desa Tanggeau | Lihat | ||
| d. Desa wulonggere | Lihat | ||
| e. Desa Pondouwaee | Lihat |
