| INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK | |||||
| A | Informasi Tentang Kedudukan Domisili beserta Alamat Lengkap, Badan Publik | Lihat | |||
| B | Tujuan Dan Fungsi Badan Publik | Lihat | |||
| C | Struktur Organisasi Gambaran Umum Setiap Satuan kerja, Profil Singkat Pejabat Struktural | Lihat | |||
| D | Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||
| 1. Desa Tamborasi | Lihat | ||||
| 2. Desa Ladahai | Lihat | ||||
| 3. Desa Lasiroku | Lihat | ||||
| 4. Desa Iwoimendaa | Lihat | ||||
| 5. Desa Lambopini | Lihat | ||||
| 6. Desa Ulukalo | Lihat |
