| No | Nama Kecamatan | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | Kolaka | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 2 | Wundulako | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 3 | Pomalaa | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 4 | Watubangga | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 5 | Baula | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 6 | Latambaga | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 7 | Wolo | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 8 | Tanggetada | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 9 | Samaturu | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 10 | Toari | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 11 | Polinggona | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
| 12 | Iwoimendaa | Read | Read | Read | Read | Read | Read |
